一种用于各种结构应用的高强度低合金钢板. 本规格有42、50、55、60等等级 & 65、表示屈服强度的等级. 4”和较厚的板制成42 KSI的产量, 虽然材料可以修改,以达到50 KSI的最小产量.
机械性能:
机械性能A572 Gr 50
机械性能A572 Gr 55
机械性能A572 Gr 60:
机械性能A572 Gr 65
股票大小
年级 | 计(英寸) | 宽度(英寸) | 长度(英寸) |
---|---|---|---|
A572 | 0.1875 | 96 | 240/480 |
A572 | 0.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 0.3125 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 0.3750 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 0.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 0.6250 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 0.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 0.8750 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 1.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 1.1250 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 1.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 1.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 1.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 2.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
A572 | 2.2500 | 96 | 240/480 |
A572 | 2.5000 | 96 | 240/480 |
A572 | 2.7500 | 96 | 240/480 |
A572 | 3.0000 | 96 | 240/480 |
A572 | 3.2500 | 96 | 240 |
A572 | 3.5000 | 96 | 240 |
A572 | 3.7500 | 96 | 240 |
A572 | 4.0000 | 96 | 240 |
A572 | 5.0000 | 96 | 240 |
A572 | 6.0000 | 96 | 240 |
首页 » 产品 » 结构、碳 & HSLA钢盘 » ASTM A572