A quenched & tempered, through-hardened, abrasion-resistant grade of true mill bar. This product is designed for applications that demand both wear resistance and impact toughness. The typical Brinell Hardness range is 360-444 BHN. The advantages of this product include reduced waste and minimal lead time compared to the conventional cutting of AR400 steel plate.
STOCK SIZES
Grade | Gauge (Inches) | Width (Inches) | Length (Inches) |
---|---|---|---|
AR400 Flat Bars | 0.2500 | 2 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.2500 | 2.5 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.2500 | 3 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.2500 | 4 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.2500 | 6 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.3750 | 2 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.3750 | 3 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.3750 | 4 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.3750 | 6 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.5000 | 2 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.5000 | 2.5 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.5000 | 3 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.5000 | 4 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.5000 | 6 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.6250 | 2 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.7500 | 2 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.7500 | 3 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.7500 | 4 | 240 |
AR400 Flat Bars | 0.7500 | 6 | 240 |
AR400 Flat Bars | 1.0000 | 2 | 240 |
AR400 Flat Bars | 1.0000 | 3 | 240 |
AR400 Flat Bars | 1.0000 | 4 | 240 |
AR400 Flat Bars | 1.0000 | 6 | 240 |
Home » Products » Alloy & Abrasion Resistant Steel Plate » AR400 Flat Bars